新幹線自由席豊橋最安価格 | 豊橋の金券ショップ フリーチケット 42
金券ショップで販売している新幹線格安チケットは新幹線回数券を使用しています。そのため、通常の切符と違い行き帰りの区別がありません。また、有効期限は購入から約1ヶ月~1ヶ月半となっています。
なお、小学生の新幹線チケットは回数券がありませんが、小学生2名であれば大人の新幹線回数券1枚で利用できるようになっています。詳しくは店員までお聞きください。
目次
新幹線回数券(片道/往復)チケット格安販売価格表
Shinkansen discount tickets.
豊橋発着|上り(東京)方面
bound for Tokyo
新幹線回数券・新幹線格安チケット
(片道価格/往復は2枚分の価格)
区間(片道) | JR定価 | 当店価格 | お得額 |
---|---|---|---|
豊橋⇔東京・品川 Toyohashi to Tokyo non-reserved seat | 8,570円 | 8,000円 | 570円 |
豊橋 ⇔ 舞浜(TDR) ディズニー 自由席 Toyohashi to Maihama non-reserved seat | 8,900円 | 8,130円 | 770円 |
豊橋 ⇔ 新横浜 横浜市内 自由席 Toyohashi to Shin-Yokohama non-reserved seat | 8,240円 | 7,700円 | 540円 |
豊橋 ⇔ 小田原 自由席 Toyohashi to Odawara non-reserved seat | 7,140円 | 6,700円 | 440円 |
豊橋 ⇔ 三島 自由席 Toyohashi to Mishima non-reserved seat | 5,610円 | 5,250円 | 360円 |
豊橋 ⇔ 静岡 自由席 Toyohashi to Shizuoka non-reserved seat | 4,510円 | 3,800円 | 710円 |
豊橋 ⇔ 浜松 自由席 Toyohashi to Hamamatsu non-reserved seat | 1,550円 | 1,450円 | 100 円 |
豊橋発着|下り(大阪)方面
bound for Osaka
新幹線回数券・新幹線格安チケット
(片道価格/往復は2枚分の価格)
区間(片道) | JR定価 | 当店価格 | お得額 |
---|---|---|---|
豊橋 ⇔ 名古屋 自由席 Toyohashi to Nagoya non-reserved seat | 2,330円 | 2,150円 | 180円 |
豊橋 ⇔ 岐阜羽島 自由席 Toyohashi to Gifu-Hashima non-reserved seat | 4,510円 | 3,750円 | 760円 |
豊橋 ⇔ 米原 自由席 Toyohashi to Maibara non-reserved seat | 5,170円 | 4,800円 | 370円 |
豊橋 ⇔ 京都 京都市内 自由席 Toyohashi to Kyoto non-reserved seat | 7,140円 | 6,700円 | 440円 |
豊橋 ⇔ 新大阪 大阪市内 自由席 Toyohashi to Shin-Osaka non-reserved seat | 8,240円 | 7,700円 | 540円 |
名古屋発着
From Nagoya
新幹線回数券・新幹線格安チケット
(片道価格/往復は2枚分の価格)
区間(片道) | JR定価 | 当店価格 | お得額 |
---|---|---|---|
名古屋 ⇔ 東京・品川 東京都区内 自由席 Nagoya to Tokyo non-reserved seat | 10,660円 | 10,150円 | 510円 |
名古屋 ⇔ 東京・品川 東京都区内 指定席 Nagoya to Tokyo reserved seat | 11,300円 | 10,700円 | 600円 |
名古屋 ⇔ 京都 京都市内 自由席 Nagoya to Kyoto non-reserved seat | 5,170円 | 4,700円 | 470円 |
名古屋 ⇔ 新大阪 大阪市内 指定席 Nagoya to Shin-Osaka reserved seat | 6,680円 | 5,900円 | 780円 |
特定都区市内について。
東京都区内、○○市内っていったいどこまで行けるの??
在来線と価格を比較してみてください↓

お電話でのお問合せはお気軽にどうぞ。
金券ショップ・フリーチケット豊橋
豊橋駅西口店 0532-34-4060
豊橋MEGAドンキ店 0532-47-1323
⇩わからないことはLINEで相談しよう。
