全国百貨店共通商品券・イオン商品券・JCBギフトカード・VJAギフトカード・VISAギフトカード・UCギフトカード・UFJニコスギフトカード・その他各種商品券・ギフトカードを高価買取致します。商品券の高価買取価格・換金率を掲載しています。
目次
商品券・ギフトカード
高価買取/換金価格表
ギフトカード①|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
JCB500 | 500円 | ~480円 | ~96% |
JCB1000 | 1,000円 | ~970円 | ~97% |
JCB5000 | 5,000円 | ~4,800円 | ~96% |
VJA/VISA500 | 500円 | ~480円 | ~96% |
VJA/VISA1000 | 1,000円 | ~960円 | ~96% |
VJA/VISA5000 | 5,000円 | ~4,800円 | ~96% |
三菱UFJニコス500 | 500円 | ~480円 | ~96% |
三菱UFJニコス1000 | 1,000円 | ~960円 | ~96% |
三菱UFJニコス5000 | 5,000円 | ~4,800円 | ~96% |
UC500 | 500円 | ~480円 | ~96% |
UC1000 | 1,000円 | ~960円 | ~96% |
UC5000 | 5,000円 | ~4,800円 | ~96% |
日専連500 | 500円 | ~475円 | ~95% |
日専連1000 | 1,000円 | ~950円 | ~95% |
日専連5000 | 5,000円 | ~4,750円 | ~95% |
ギフトカード②|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 買取率 |
---|---|---|
DC | 各種 | ~92% |
アメリカンエクスプレス (アメックス) |
各種 | ~92% |
ダイナース | 各種 | ~92% |
ナイスショップ | 各種 | ~92% |
楽天KCモバイル 店舗専用は不可 |
各種 | 買取不可 |
ミリオン | 各種 | ~83% |
その他ギフトカード | 各種 | 問合せ |
商品券(定番)|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | ~960円 | ~96% |
イオン商品券500 | 500円 | ~480円 | ~96% |
イオン商品券1000 | 1,000円 | ~960円 | ~96% |
7&iグループ商品券500 | 500円 | ~475円 | ~95% |
7&iグループ商品券1000 | 1,000円 | ~950円 | ~95% |
ユニー商品券1000 | 1,000円 | ~950円 | ~95% |
ドン・キホーテ商品券1000 | 1,000円 | ~950円 | ~95% |
フィール商品券 | 1,000円 | ~930円 | ~93% |
バロー商品券 | 1,000円 | ~930円 | ~93% |
CGC商品券 | 1000円 | ~930円 | ~93% |
農協商品券500 | 500円 | ~465円 | ~93% |
農協商品券1000 | 1,000円 | ~930円 | ~93% |
JAあいちふれあい商品券500 | 500円 | ~465円 | ~93% |
JAあいちふれあい商品券1000 | 1,000円 | ~930円 | ~93% |
ビックカメラ商品券1000 | 1,000円 | ~950円 | ~95% |
ベイシア商品券1000 | 1,000円 | ~930円 | ~93% |
その他商品券 | 各種 | ― | お問合せ |
商品券(百貨店)|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 買取率 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | ~96% |
名鉄百貨店商品券 | 各種 | ~96% |
伊勢丹百貨店 商品券 |
各種 (1万円除く) |
~92% |
伊勢丹百貨店 商品券1万円 |
10,000円 | ~92% |
伊勢丹百貨店 クローバーサークル |
各種 | ~90% |
伊勢丹百貨店 エムアイポイント |
各種 | ~90% |
高島屋百貨店 商品券 (全店対応のみ) |
各種 (1万円除く) |
~90% |
高島屋百貨店 商品券1万円 (全店対応のみ) |
10,000円 | ~92% |
高島屋百貨店 ギフト券 |
各種 | ~90% |
高島屋百貨店 ポイントサービス (全店対応のみ) |
各種 | ~90% |
高島屋百貨店 取替券お買物券 (全店対応のみ) |
各種 | ~90% |
三越百貨店 商品券 |
各種 | ~90% |
三越百貨店 商品券1万円 |
10,000円 | ~92% |
三越百貨店 ギフト券 |
各種 | ~90% |
三越百貨店 取替券 |
各種 | ~90% |
西武百貨店 商品券 |
各種 | ~92% |
西武百貨店 商品券1万円 |
10,000円 | ~92% |
西武百貨店 ギフト券 |
各種 | ~92% |
東急百貨店 商品券 |
各種 | ~90% |
東急百貨店 商品券1万円 |
10,000円 | ~92% |
商品券(家電量販店)|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 買取率 |
---|---|---|
ビックカメラ商品券1000 | 1,000円 | ~95% |
ヨドバシカメラ | 各種 | ~93% |
コジマ | 各種 | ~93% |
ベスト電器 | 各種 | ~60% |
パナソニック ギフトチェック |
各種 | ~70% |
日立家電交換ギフト券 | 各種 | ~65% |
その他商品券・ギフトカード | 各種 | 問合せ |
商品券(スーパー他)|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 買取率 |
---|---|---|
ユニー商品券 | 各種 | ~95% |
7&iグループ商品券 | 各種 | ~95% |
イオン商品券 | 各種 | ~96% |
バロー商品券 | 各種 | ~95% |
フィール商品券 | 各種 | ~95% |
遠鉄グループ商品券 | 各種 | ~95% |
ダイエー商品券 | 各種 | ~92% |
ダイエーお買い物券 | 各種 | ~92% |
西友商品券 | 各種 | ~92% |
東急ストア商品券 | 各種 | ~92% |
京急ストア商品券 | 各種 | ~92% |
東武ストア商品券 | 各種 | ~92% |
平和堂商品券 | 各種 | ~85% |
サティ商品券 | 各種 | ~92% |
サミット商品券 | 各種 | ~92% |
マイカル商品券 | 各種 | ~92% |
マルエツ商品券 | 各種 | ~90% |
アップルランド商品券 | 各種 | ~90% |
イズミヤ商品券 | 各種 | ~90% |
いちやまマート 商品券1000 |
1,000 | ~80% |
いなげや商品券 | 各種 | ~90% |
エコス商品券 | 各種 | ~90% |
オーケーストア商品券 | 各種 | ~90% |
オオゼキ商品券 | 各種 | ~90% |
カスミ商品券 | 各種 | ~90% |
相鉄ローゼン商品券 | 各種 | ~90% |
長崎屋商品券 | 各種 | ~90% |
ヤオコー商品券 | 各種 | ~85% |
ライフコーポレーション 商品券1000 |
1,000円 | ~90% |
その他商品券・ギフトカード | 各種 | 問合せ |
商品券(その他)|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 買取率 |
---|---|---|
こども商品券 有効期限2年以上 |
500円 1,000円 |
~90% |
プリンスホテル プリンスチケット |
各種 | ~88% |
丸井(マルイ) 商品券 ホログラムあり |
各種 | ~90% |
ルミネ 商品券 |
各種 | ~88% |
農協商品券 (三越で使えるもの) |
各種 | ~93% |
東急ハンズ商品券 | 各種 | ~90% |
パルコPARCO 商品券 |
各種 | ~90% |
マツモトキヨシ 商品券500 |
500円 | ~90% |
コストコ ワンデーパス付 商品券5,000 |
5,000円 | ~68% |
コーナン商品券 | 各種 | ~68% |
赤ちゃん本舗 (アカチャンホンポ) 商品券 |
各種 | ~88% |
アルペン商品券 | 各種 | ~88% |
イエローハット ギフトカード1000 |
1,000円 | ~80% |
オートバックス商品券 | 500円 | ~70% |
オカダヤ引換券 | 1,000円 | ~73% |
クリーニングギフト券 | 500円 | ~60% |
ゼビオギフト券 | 1,000円 | ~80% |
てもみんギフト券1000 有効期限4ヶ月以上 |
1,000円 | ~60% |
ニトリ ギフトカード 有効期限のないもの |
各種 | ~80% |
バロー商品券 | 各種 | ~93% |
ヒマラヤ 商品券 |
各種 | ~50% |
ミキハウス 商品券2000 |
2,000円 | ~60% |
洋服の青山 ギフトカード |
各種 | ~70% |
ららぽーと商品券 | 各種 | ~85% |
タワーレコード商品券 | 各種 | ~88% |
IYグループ イトーヨーカドー 商品券 |
各種 | ~93% |
ジャスコ商品券 | 各種 | ~93% |
IDC大塚家具商品券 | 各種 | ~65% |
トイザらス商品券 | 各種 | ~85% |
ディズニー | 各種 | ~93% |
KIPS 近鉄グループ ギフトカード |
各種 | ~85% |
ホテル日航・JAL フォンタナギフトカード |
各種 | ~75% |
メガネトップ ギフトカード |
各種 | ~75% |
花とみどりのギフト券 | 各種 | ~60% |
全国共通ゆうえんち券 | 各種 | 買取不可 |
その他商品券・ギフトカード | 各種 | 問合せ |
お電話でのお問合せはお気軽にどうぞ。
豊橋の金券ショップ・フリーチケット
豊橋駅西口店 0532-34-4060
豊橋MEGAドンキ店 0532-47-1323