目次
10月1日からの郵便料金の変更に伴う在庫調整の為現行の切手の買取を制限させていただきます。
買取品の種類、金額によっては買取をお断りする場合もございます。買取希望の場合は店舗に一度お問い合わせください。
切手・はがき・レターパック・スマートレターの買取・換金はこちらのページを参照ください。在庫状況などで買取価格が上下する商品なので、気になる方はお店にお問い合わせ下さい。
郵便はがき/郵便切手
レターパック/スマートレター
高価買取/換金価格表
はがき|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
はがき200枚完封 | 85円 | ~76.5円 | 75%~90% |
はがきバラ | 85円 | ~59.5円 | 50%~70% |
往復はがき | 170円 | ~136円 | ~80% |
郵便書簡(ミニレター) | 85円 | ~68円 | 70%~80% |
はがき200枚完封 | 63円 | ~56.7円 | 50%~70% |
はがきバラ | 63円 | ~44.1円 | 50%~70% |
はがき書き損じ | 63円 | ~37.8円 | ~60% |
旧はがき200枚完封 | 62円 | ~49.6円 | ~80% |
旧はがきバラ | 62円 | ~37.2円 | ~60% |
旧はがき書き損じ | 62円 | ~37.2円 | ~60% |
往復はがき | 126円 | ~100.8円 | ~70% |
郵便書簡(ミニレター) | 63円 | ~50.4円 | 50%~70% |
その他はがき | 各種 | 問合せ | ?% |
切手|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
85円切手 100枚シート |
85円 | ~76.5円 (1枚あたり) |
70%~90% |
110円切手 100枚シート |
110円 | ~99円 (1枚あたり) |
70%~90% |
85円切手 バラ |
85円 | ~68円 | 65%~80% |
110円切手バラ | 110円 | ~88円 | 65%~80% |
その他切手 額面50円以上 100枚シート |
50円以上
現行品のみ |
右記買取率 | 70%~90% |
その他切手 額面50円未満 100枚シート |
50円未満
現行品のみ |
右記買取率 | 50%~80% |
その他切手額 面50円以上 バラ |
50円以上
現行品のみ |
右記買取率 | ~70% |
その他切手 額面50円未満 バラ |
50円未満
現行品のみ |
右記買取率 | ~60% |
レターパック・スマートレター|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
レターパックライト430 | 430円 | ~387円 | 70%~90% |
レターパックプラス600 | 600円 | ~540円 | 70%~90% |
スマートレター210 | 210円 | ~189円 | 70%~90% |
レターパックライト370 | 370 円 | ~333円 | 50%~70% |
レターパックプラス520 | 520 円 | ~468円 | 50%~70% |
スマートレター | 180 円 | ~153円 | 50%~70% |
旧レターパックライト360 | 360 円 | ~270円 | ~70% |
旧レターパックプラス510 | 510 円 | ~382.5円 | ~70% |
お電話でのお問合せはお気軽にどうぞ。
金券ショップ・フリーチケット豊橋
豊橋駅西口店 0532-34-4060
豊橋MEGAドンキ店 0532-47-1323