図書カード・クオカードの高価買取価格・換金率はこちら。
図書カード500円、1000円、2000円、3000円、5000円、1万円
クオカード500円、1000円、2000円、3000円、5000円、1万円
オレンジカード・イオンギフトカードなどの各種プリペイドカードの高価買取・換金致します。なお、商品状態や発行場所によって買取できない場合もございます。あらかじめご了承ください。
目次
図書カード・QUOカード
高価買取/換金価格表
図書カード|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
図書券 | 500円 | 450円 | 90% |
図書カード500 | 500円 | 450円 | 90% |
図書カード1000 | 1,000円 | 900円 | 90% |
図書カード2000 | 2,000円 | 1,800円 | 90% |
図書カード3000 | 3,000円 | 2,700円 | 90% |
図書カード5000 | 5,000円 | 4,500円 | 90% |
図書カード1万 | 10,000円 | 9,000円 | 90% |
広告入りor汚れ | 各種 | 右記換金率 | ~90% |
図書カードNEXT | 各種 | 右記換金率 | 85~90% |
クオカード|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
クオカード500 | 500円 | 475円 | ~95% |
クオカード1000 | 1,000円 | 950円 | ~95% |
クオカード2000 | 2,000円 | 1,880円 | ~94% |
クオカード3000 | 3,000円 | 2,820円 | ~94% |
クオカード5000 | 5,000円 | 4,700円 | ~94% |
クオカード1万 | 10,000円 | 9,400円 | ~94% |
広告入り 汚れなど |
各種 | 右記 換金率 |
~92% |
店頭発行カード コンビニ発行で裏面 カード番号が00A 始まりのもの |
全て | 買取不可 | ― |
オレンジカード|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
オレンジカード1000 | 1,000円 | 930円 | ~93% |
オレンジカード3000 | 3,000円 | 2,790円 | ~93% |
イオンギフトカード|高価買取・換金価格表
商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 買取率 |
---|---|---|---|
イオンギフトカード500 | 500円 | 450円 | 90% |
イオンギフトカード1000 | 1,000円 | 900円 | 90% |
イオンギフトカード2000 | 2,000円 | 1,800円 | 90% |
イオンギフトカード3000 | 3,000円 | 2,700円 | 90% |
イオンギフトカード5000 | 5,000円 | 4,500円 | 90% |
イオンギフトカード1万 | 10,000円 | 9,000円 | 90% |
お電話でのお問合せはお気軽にどうぞ。
金券ショップ・フリーチケット豊橋
豊橋駅西口店 0532-34-4060
豊橋MEGAドンキ店 0532-47-1323
当店スタッフが実際に使ってみました。